根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,开云手机平台江苏境内泵站工程监视系统完善提升项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
|
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 投标人名称 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 钛能科技股份有限公司 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 4788928.8 | 4812341.5 | 4825363.5 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、120 | 合格、120 | 优良、120 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、宜兴市基层防汛预报预警体系建设(水利农机物联网与信息化建设二期)项目 2、宿豫区农村基层防汛预报预警体系建设项目 3、淮阴区农村基层防汛预报预警体系建设项目 4、海门市农村基层防汛预报预警体系建设项目 5、泗阳县农村基层防汛预报预警体系建设项目 6、亭湖区农村基层防汛预报预警体系建设项目 7、洪泽排水泵站远程智能监控系统二期及一期系统对接并升级改造服务项目采购 | 1、南河综合整治工程雨花台区段工程监控系统 2、埇桥区农村基层防汛预报预警体系建设项目 3、江宁区农村基层防汛预报预警体系建设项目 4、木沉港泵闸及水立交工程-自动化系统设备及服务 5、新沟河延伸拓浚工程江边枢纽闸站计算机监控及视频监视系统采购与安装 6、明光市农村基层防汛预报预警体系建设及技术服务项目 | 1、江阴市防汛应急工程信息化项目 2、武汉市大军山泵站灾后更新改造工程-信息化工程 3、黑龙江省通河县东部提水灌区泵站及输水总干渠工程信息自动化工程设备生产及安装项目 4、鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目施工二标段 5、内蒙古自治区镫口扬水灌区信息自动化建设项目第一标段 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | 1、太湖流域湖西区九曲河整治工程设计变更项目视频监控系统采购及安装标 2、常州市经开区防洪除涝及水系整治2016 年度重点工程二期工程潞横河东、西平河枢纽计算机监控及视频监视系统采购与安装项目 | 1、大同市册田灌区续建配套与节水改造骨干工程2015年度施工14标-泵站信息化工程 2、黑龙江省水文局在线水文视频监控系统 3、内蒙古镫口灌区信息自动化建设项目 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 黄骥、机电工程一级建造师注册证书、苏137141503737 | 卢兴、机电工程一级建造师注册证书、苏132161603893 | 胡顺顺、机电工程一级建造师注册证书、京111192001370 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 所有技术评委 | 得分 |
| 质量保证措施,安全文明施工,工期与进度,技术培训、技术支持等 | 质量保证措施,安全文明施工,工期与进度,技术培训、技术支持等 | 项目经理素质,关键技术方案,企业业绩 | 项目经理素质,关键技术方案,企业业绩 | 响 应 性,可 靠 性,质保服务 | 响 应 性,可 靠 性,质保服务 | 项目负责人答辩 |
| ||
| 1 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 8.5 | 7.8 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | / | 39.65 |
| 2 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | 8.8 | 7.7 | 13.5 | 14 | 16.5 | 16.5 | / | 38.5 |
| 3 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 9 | 8.4 | 12.8 | 12.5 | 18.5 | 18.4 | / | 39.8 |
| 4 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 7.7 | 6.3 | 11 | 11 | 17 | 17 | / | 35 |
| 5 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 7.3 | 5.4 | 6 | 6 | 13.5 | 13.5 | / | 25.85 |
| 6 | 钛能科技股份有限公司 | 9 | 8.9 | 14 | 13 | 18.5 | 18.4 | / | 40.9 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
| 技术标 | 报价 | 体系认证 | 财务状况 | ||||
| 1 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 4788928.8 | 39.8 | 46.95 | 4 | 1 | 91.75 |
| 2 | 钛能科技股份有限公司 | 4812341.5 | 40.9 | 46.54 | 3 | 1 | 91.44 |
| 3 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | 4825363.5 | 38.5 | 46.31 | 4 | 1 | 89.81 |
| 4 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 4298400.5 | 39.65 | 47.95 | 1 | 1 | 89.6 |
| 5 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 4665286.61 | 35 | 49.09 | 3 | 1 | 88.09 |
| 6 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 4949980 | 25.85 | 44.15 | 1 | 1 | 72 |
六、拟定中标人:江苏移动信息系统集成有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2020年11月13日起, 至2020年11月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:开云手机平台,电话:025-82231030
投诉:江苏省开云手机平台工程建设领导小组办公室,电话:025-86577267
中华人民共和国中央人民政府 中华人民共和国水利部 中华人民共和国国家发展和革改革委员会 国务院国有资产监督管理委员会 江苏省人民政府 江苏省发展和改革委员会 江苏省政府国有资产监督管理委员会 江苏省水利厅
开云手机平台工程管理司 中国开云手机平台集团有限公司 江苏开云手机平台 山东开云手机平台 东线有限公司 中线水源公司 中线有限公司 江汉水网公司
扬州分公司 淮安分公司 宿迁分公司 徐州分公司 项目分公司 江苏东源投资有限公司 开云手机平台江苏生态环境有限公司 开云手机平台(江苏)数智科技有限公司